<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cenit - del - petroleo . com</title>
	<atom:link href="http://www.cenit-del-petroleo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cenit-del-petroleo.com</link>
	<description>informacin y noticias acerca de la crsis energtica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 09:39:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Las tarifas eléctricas</title>
		<link>http://www.cenit-del-petroleo.com/2010/02/las-tarifas-electricas/</link>
		<comments>http://www.cenit-del-petroleo.com/2010/02/las-tarifas-electricas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenit-del-petroleo.com/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días recibí un correo viral instando a un apagón general.  La razón era la subida de las tarifas eléctricas en España (ver más abajo).
Los consumidores, como es habitual, culpan a otro (sin asumir responsabilidad alguna).
el DÍA 15 DE FEBRERO DÍA DEL CONSUMIDOR ,
apagón general de electricidad en los hogares españoles a las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenit-del-petroleo.com/2010/02/las-tarifas-electricas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El País le da la palabra a Mariano Marzo</title>
		<link>http://www.cenit-del-petroleo.com/2010/01/el-pais-le-da-la-palabra-a-mariano-marzo/</link>
		<comments>http://www.cenit-del-petroleo.com/2010/01/el-pais-le-da-la-palabra-a-mariano-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 18:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias industria petrolera]]></category>
		<category><![CDATA[informes]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[arabia saudí]]></category>
		<category><![CDATA[cenit]]></category>
		<category><![CDATA[el pais]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[mariano]]></category>
		<category><![CDATA[mariano marzo]]></category>
		<category><![CDATA[marzo]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenit-del-petroleo.com/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[El País publicó hace unos días un artículo sobre el cenit del petróleo escrito por Mariano Marzo, Catedrático de Recursos Energéticos de la facultad de Geología en la Universidad de Barcelona.  Reproducimos aquí el artículo:

Durante los primeros 11 meses del año pasado, y en una coyuntura de profunda crisis económica, la producción mundial de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenit-del-petroleo.com/2010/01/el-pais-le-da-la-palabra-a-mariano-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disculpas &#8230;</title>
		<link>http://www.cenit-del-petroleo.com/2010/01/disculpas/</link>
		<comments>http://www.cenit-del-petroleo.com/2010/01/disculpas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 16:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[cometas]]></category>
		<category><![CDATA[dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[htlm]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenit-del-petroleo.com/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Alguien (ó un algoritmo) ha infiltrado la página y por eso aparece el mensaje,

Not Found
The requested URL /shabs/link.txt was not found on this server.

En cuanto tenga tiempo quitaré el error, pero parece que voy a tener que reinstalar wordpress.  Si la página no esta disponible en los próximos dias pido disculpas por adelantado.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenit-del-petroleo.com/2010/01/disculpas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>desde COP15</title>
		<link>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/12/desde-cop15/</link>
		<comments>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/12/desde-cop15/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 08:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[climate]]></category>
		<category><![CDATA[COP15]]></category>
		<category><![CDATA[copenhague]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenit-del-petroleo.com/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos,

Como vivo en Århus (Dinamarca), este fin de semana tuve la suerte de ir a Copenhague.  La idea era asistir a algunas charlas, ver el ambiente, y participar en la marcha para, por lo menos, mostrar cierto apoyo.  Sin duda no estoy de acuerdo con muchas de las afirmaciones de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/12/desde-cop15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reconocer el cenit del petróleo</title>
		<link>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/12/reconocer-el-cenit-del-petroleo/</link>
		<comments>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/12/reconocer-el-cenit-del-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 23:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisico</dc:creator>
				<category><![CDATA[bibliografía]]></category>
		<category><![CDATA[informes]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Buckee]]></category>
		<category><![CDATA[cenit]]></category>
		<category><![CDATA[ejecutivos]]></category>
		<category><![CDATA[entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[gilbert]]></category>
		<category><![CDATA[Husseini]]></category>
		<category><![CDATA[leggett]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Skrebowski]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[testimonios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenit-del-petroleo.com/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[El siguiente vídeo presenta a importantes personalidades del mundo del petroleo hablando del cenit, su inmediatez y las dificultades para reconocer su realidad por parte de gobiernos y grandes empresas petroleras.

Estos son los entrevistados:
Chris Skrebowski
Ha trabajado 38 años en la industria petrolera.  Primero como planificador y analista para British Petroleum en los 70,  luego para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/12/reconocer-el-cenit-del-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesla Roadster -Hacia el Coche eléctrico</title>
		<link>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/12/tesla-roadster-hacia-el-coche-electrico/</link>
		<comments>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/12/tesla-roadster-hacia-el-coche-electrico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 07:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisico</dc:creator>
				<category><![CDATA[alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[coche eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[ev]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[tesla motors]]></category>
		<category><![CDATA[tesla roadster]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenit-del-petroleo.com/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[La empresa en la que trabajo desde hace un par de meses (cuyo nombre obviaré por cuestiones de privacidad) trabaja en energía eólica.  Hará cosa de una año decidieron comprar un par de coches eléctricos (supongo que para promocionarlos, dar ejemplo y hacer una declaración de principios).  Esta mañana uno de los coches estaba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/12/tesla-roadster-hacia-el-coche-electrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dirigente Anónimo de la AIE denuncia su falso optimismo</title>
		<link>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/11/dirigente-anonimo-de-la-aie-denuncia-su-falso-optimismo/</link>
		<comments>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/11/dirigente-anonimo-de-la-aie-denuncia-su-falso-optimismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 13:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisico</dc:creator>
				<category><![CDATA[informes]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>
		<category><![CDATA[aie]]></category>
		<category><![CDATA[fatih]]></category>
		<category><![CDATA[fatih birol]]></category>
		<category><![CDATA[IEA]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[manipulación]]></category>
		<category><![CDATA[WEO]]></category>
		<category><![CDATA[weo2009]]></category>
		<category><![CDATA[whistleblower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenit-del-petroleo.com/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Los blogs, periódicos y gobiernos están nerviosos.  Hoy se publica el WEO (informe de gran reputación sobre el futuro de la energía).  Este es un evento importante ya que los gobiernos y grandes inversores utilizan este informe para determinar sus políticas energéticas y medioambientales.  Pero ayer, un oficial &#8220;Senior&#8221; de la Agencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/11/dirigente-anonimo-de-la-aie-denuncia-su-falso-optimismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Fatih Birol (IEA)</title>
		<link>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/11/entrevista-a-fatih-birol-iea/</link>
		<comments>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/11/entrevista-a-fatih-birol-iea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisico</dc:creator>
				<category><![CDATA[informes]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[reports]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[agencia internacional de la energía]]></category>
		<category><![CDATA[aie]]></category>
		<category><![CDATA[birol]]></category>
		<category><![CDATA[CFR]]></category>
		<category><![CDATA[council foreign relations]]></category>
		<category><![CDATA[fatih]]></category>
		<category><![CDATA[fatih birol]]></category>
		<category><![CDATA[IEA]]></category>
		<category><![CDATA[international energy agency]]></category>
		<category><![CDATA[WEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenit-del-petroleo.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Mañana día 10 de Noviembre 2009, la Agencia Internacional de la Energía (IEA) publicará su informe WEO (World Energy Outlook) con los pronósticos sobre demanda, suministro y retos para el futuro de la energía.  El año pasado, en un cambio radical de política, la AIE aunciaba la necesidad de una revolución energética.

Tras años de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/11/entrevista-a-fatih-birol-iea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petróleo, Charcos y Vasos de Agua</title>
		<link>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/10/petroleo-charcos-y-vasos-de-agua/</link>
		<comments>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/10/petroleo-charcos-y-vasos-de-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 22:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisico</dc:creator>
				<category><![CDATA[bibliografía]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[artículos]]></category>
		<category><![CDATA[descubrimientos]]></category>
		<category><![CDATA[gigantes]]></category>
		<category><![CDATA[lynch]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[super-gigantes]]></category>
		<category><![CDATA[tamaño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenit-del-petroleo.com/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Este artículo es una traducción del Houston Chronicle:
Suministro Global de Petróleo:  Sepando Hechos y Ficción
 WAYNE KELLEY, RICHARD BISHOP y RON HARRELL

El artículo de opinión de Michael Lynch publicado en la edición del 24 de agosto del New York Times, &#8220;El pico del petróleo es un desperdicio de energía&#8220;, sostiene que no hay peligro de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/10/petroleo-charcos-y-vasos-de-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Repsol, Unidades y Billones &#8230;</title>
		<link>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/10/de-repsol-de-unidades-y-de-billones/</link>
		<comments>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/10/de-repsol-de-unidades-y-de-billones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 16:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias (Industria Explotación Petrolera)]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[consumo repsol descubrimientos gas reservas consumo mundial petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenit-del-petroleo.com/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Los medios han anunciado el descubrimiento, por parte de Repsol, de un gran yacimiento de gas natural en Venezuela.

Pero cómo de grande es realmente &#8230; y cuanto tardaría el mundo en consumir ese gas?

Veasé por ejemplo (Yahoo, Reuters, Repsol).  Como siempre hay que coger con pinzas el trabajo de los periodistas que hablan de energía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/10/de-repsol-de-unidades-y-de-billones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
