<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cenit - del - petroleo . com &#187; Noticias industria petrolera</title>
	<atom:link href="http://www.cenit-del-petroleo.com/category/noticias-industria-petrolera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cenit-del-petroleo.com</link>
	<description>informacin y noticias acerca de la crsis energtica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Apr 2010 18:36:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El País le da la palabra a Mariano Marzo</title>
		<link>http://www.cenit-del-petroleo.com/2010/01/el-pais-le-da-la-palabra-a-mariano-marzo/</link>
		<comments>http://www.cenit-del-petroleo.com/2010/01/el-pais-le-da-la-palabra-a-mariano-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 18:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias industria petrolera]]></category>
		<category><![CDATA[informes]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[arabia saudí]]></category>
		<category><![CDATA[cenit]]></category>
		<category><![CDATA[el pais]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[mariano]]></category>
		<category><![CDATA[mariano marzo]]></category>
		<category><![CDATA[marzo]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenit-del-petroleo.com/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[El País publicó hace unos días un artículo sobre el cenit del petróleo escrito por Mariano Marzo, Catedrático de Recursos Energéticos de la facultad de Geología en la Universidad de Barcelona.  Reproducimos aquí el artículo:

Durante los primeros 11 meses del año pasado, y en una coyuntura de profunda crisis económica, la producción mundial de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenit-del-petroleo.com/2010/01/el-pais-le-da-la-palabra-a-mariano-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>noticias</title>
		<link>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/06/noticias/</link>
		<comments>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/06/noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 11:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias industria petrolera]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cenit del petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[encuenstas]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenit-del-petroleo.com/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[60% de los CEO Canadienses aceptan el Cenit del Petróleo


La empresa de encuestas canadiense &#8220;COMPAS Inc.&#8221; dice que la mayor parte de los Presidentes Ejecutivos (ó Gerentes Generales) encuestados aceptan como real el problema del cenit.  Más precisamente aceptan un rápido declive del petróleo accesible y barato pero piensan que es difícil predecir el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/06/noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congreso de la EIA</title>
		<link>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/03/congreso-de-la-eia/</link>
		<comments>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/03/congreso-de-la-eia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 13:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias (Industria Explotación Petrolera)]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias industria petrolera]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenit-del-petroleo.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[
Para aquellos lectores en Estados Unidos, la &#8220;Energy Information Administration&#8221; va a celebrar el congreso 2009 sobre energía.
http://www.eia.doe.gov/eia_conference_2009.html
La asistencia es gratuita y se celebrará del 7 al 8 de Abril en Washington bajo el título &#8220;A NEW CLIMATE FOR ENERGY&#8220;.
Caben destacar charlas de interés como,
* Energy and the Macroeconomy &#8211; William D. Nordhaus, Sterling Professor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/03/congreso-de-la-eia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especial sobre el petróleo en:</title>
		<link>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/02/especial-sobre-el-petroleo-en/</link>
		<comments>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/02/especial-sobre-el-petroleo-en/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 18:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias (Industria Explotación Petrolera)]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias industria petrolera]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[barril]]></category>
		<category><![CDATA[el pais]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[oil]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenit-del-petroleo.com/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[
El diario español El País ha publicado una serie de artículos en su suplemento de negocios sobre el petróleo.
Los artículos exploran principalmente la volatilidad del precio, la falta de inversión con los bajos precios actuales y el pronóstico casi inevitable de un encarecimiento en los años venideros.
Los artículos:

Inconvenientes de la volatilidad
El descenso de los precios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/02/especial-sobre-el-petroleo-en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIE cambia el cuento</title>
		<link>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/02/aie-cambia-el-cuento/</link>
		<comments>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/02/aie-cambia-el-cuento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 03:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias (Industria Explotación Petrolera)]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias industria petrolera]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>
		<category><![CDATA[birol]]></category>
		<category><![CDATA[faith]]></category>
		<category><![CDATA[fatih]]></category>
		<category><![CDATA[george]]></category>
		<category><![CDATA[IEA]]></category>
		<category><![CDATA[monbiot]]></category>
		<category><![CDATA[peak oil]]></category>
		<category><![CDATA[WEO]]></category>
		<category><![CDATA[World Energy Outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenit-del-petroleo.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[El periodista de investigación británico George Monbiot* ha entrevistado a Fatih Birol, Economista Jefe y director del departamento de análisis económico de la AIE (International Energy Administration).  Noviembre 2008 fué un mes de gran importancia en el panorama de la política energética mundial por la publicación del WEO (World Energy Outlook) de la IEA. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/02/aie-cambia-el-cuento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIE-Necesitamos 6 Arabia Saudís!</title>
		<link>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/01/aie-necesitamos-6-arabia-saudis/</link>
		<comments>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/01/aie-necesitamos-6-arabia-saudis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 13:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias industria petrolera]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[informes]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[reports]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2030]]></category>
		<category><![CDATA[aie]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[fatih birol]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[IEA]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[outook]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[WEO]]></category>
		<category><![CDATA[weo2008]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>
		<category><![CDATA[World Energy Outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenit-del-petroleo.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par de meses (Nov 2008) se publicó uno de los informes más consultados por los políticos e inversores del mundo.  El informe WEO (World Energy Outlook) es una publicación de la IEA (International Energy Agency) ó AIE (Agencia Internacional de la Energía).  En él, la agencia que vela por los intereses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/01/aie-necesitamos-6-arabia-saudis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noviembre 2008: el petróleo sigue subiendo!</title>
		<link>http://www.cenit-del-petroleo.com/2008/11/noviembre-2008-el-petroleo-sigue-subiendo/</link>
		<comments>http://www.cenit-del-petroleo.com/2008/11/noviembre-2008-el-petroleo-sigue-subiendo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 16:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias (Industria Explotación Petrolera)]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias industria petrolera]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[bienes]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[commodities]]></category>
		<category><![CDATA[commodity]]></category>
		<category><![CDATA[contratos]]></category>
		<category><![CDATA[crude oil]]></category>
		<category><![CDATA[futuros]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[oil]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[precio histórico]]></category>
		<category><![CDATA[precios históricos]]></category>
		<category><![CDATA[price]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenit-del-petroleo.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Sí, sí,&#8230; lo sé, el precio ha caído estrepitosamente, cayendo por debajo de los 50$ en los últimos días (25 de Noviembre).  Sin embargo, en promedio, sigue subiendo desde hace 10 años! (habiendo aumentado un 500% en ese mismo periodo, y con una leve caída sólo en el 2001-2002).
La gráfica siguiente presenta el precio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenit-del-petroleo.com/2008/11/noviembre-2008-el-petroleo-sigue-subiendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grandes Empresas tocan la alarma de la crisis energética</title>
		<link>http://www.cenit-del-petroleo.com/2008/11/empresas-y-alarma-crisis-energetica/</link>
		<comments>http://www.cenit-del-petroleo.com/2008/11/empresas-y-alarma-crisis-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 21:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias (Industria Explotación Petrolera)]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias industria petrolera]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[cenit del petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[difusión]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenit-del-petroleo.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada el mundo corporativo se apuntó a la discusión pública del cénit del petróleo.

El 29 de Octubre del 2008 en el Mercado de Valores de Londres (LSE), ocho compañías líderes en el Reino Unido (RU) publicaron un informe,  &#8220;El Colapso del Petróleo&#8221; (The Oil Crunch).  En él hablan de asegurar el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenit-del-petroleo.com/2008/11/empresas-y-alarma-crisis-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos futuros energéticos</title>
		<link>http://www.cenit-del-petroleo.com/2008/04/dos-futuros-energeticos/</link>
		<comments>http://www.cenit-del-petroleo.com/2008/04/dos-futuros-energeticos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 08:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias industria petrolera]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroen van der veer]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[peak oil]]></category>
		<category><![CDATA[petroleras]]></category>
		<category><![CDATA[royal dutch shell]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[van der veer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[ Jeroen van der Veer,   Presidente de la compañía Royal Dutch Shell, ha escrito una reveladora carta a sus empleados (23 Enero 2008).  Esta es una comunicación sin precedentes viniendo del CEO de una compañía petrolera como Shell.

Para el año 2100, el sistema mundial energético será radicalmente distinto al actual. Las fuentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenit-del-petroleo.com/2008/04/dos-futuros-energeticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
