<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cenit - del - petroleo . com &#187; informes</title>
	<atom:link href="http://www.cenit-del-petroleo.com/category/informes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cenit-del-petroleo.com</link>
	<description>informacin y noticias acerca de la crsis energtica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Apr 2010 18:36:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El País le da la palabra a Mariano Marzo</title>
		<link>http://www.cenit-del-petroleo.com/2010/01/el-pais-le-da-la-palabra-a-mariano-marzo/</link>
		<comments>http://www.cenit-del-petroleo.com/2010/01/el-pais-le-da-la-palabra-a-mariano-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 18:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias industria petrolera]]></category>
		<category><![CDATA[informes]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[arabia saudí]]></category>
		<category><![CDATA[cenit]]></category>
		<category><![CDATA[el pais]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[mariano]]></category>
		<category><![CDATA[mariano marzo]]></category>
		<category><![CDATA[marzo]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenit-del-petroleo.com/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[El País publicó hace unos días un artículo sobre el cenit del petróleo escrito por Mariano Marzo, Catedrático de Recursos Energéticos de la facultad de Geología en la Universidad de Barcelona.  Reproducimos aquí el artículo:

Durante los primeros 11 meses del año pasado, y en una coyuntura de profunda crisis económica, la producción mundial de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenit-del-petroleo.com/2010/01/el-pais-le-da-la-palabra-a-mariano-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reconocer el cenit del petróleo</title>
		<link>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/12/reconocer-el-cenit-del-petroleo/</link>
		<comments>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/12/reconocer-el-cenit-del-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 23:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisico</dc:creator>
				<category><![CDATA[bibliografía]]></category>
		<category><![CDATA[informes]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Buckee]]></category>
		<category><![CDATA[cenit]]></category>
		<category><![CDATA[ejecutivos]]></category>
		<category><![CDATA[entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[gilbert]]></category>
		<category><![CDATA[Husseini]]></category>
		<category><![CDATA[leggett]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Skrebowski]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[testimonios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenit-del-petroleo.com/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[El siguiente vídeo presenta a importantes personalidades del mundo del petroleo hablando del cenit, su inmediatez y las dificultades para reconocer su realidad por parte de gobiernos y grandes empresas petroleras.

Estos son los entrevistados:
Chris Skrebowski
Ha trabajado 38 años en la industria petrolera.  Primero como planificador y analista para British Petroleum en los 70,  luego para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/12/reconocer-el-cenit-del-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dirigente Anónimo de la AIE denuncia su falso optimismo</title>
		<link>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/11/dirigente-anonimo-de-la-aie-denuncia-su-falso-optimismo/</link>
		<comments>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/11/dirigente-anonimo-de-la-aie-denuncia-su-falso-optimismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 13:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisico</dc:creator>
				<category><![CDATA[informes]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>
		<category><![CDATA[aie]]></category>
		<category><![CDATA[fatih]]></category>
		<category><![CDATA[fatih birol]]></category>
		<category><![CDATA[IEA]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[manipulación]]></category>
		<category><![CDATA[WEO]]></category>
		<category><![CDATA[weo2009]]></category>
		<category><![CDATA[whistleblower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenit-del-petroleo.com/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Los blogs, periódicos y gobiernos están nerviosos.  Hoy se publica el WEO (informe de gran reputación sobre el futuro de la energía).  Este es un evento importante ya que los gobiernos y grandes inversores utilizan este informe para determinar sus políticas energéticas y medioambientales.  Pero ayer, un oficial &#8220;Senior&#8221; de la Agencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/11/dirigente-anonimo-de-la-aie-denuncia-su-falso-optimismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Fatih Birol (IEA)</title>
		<link>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/11/entrevista-a-fatih-birol-iea/</link>
		<comments>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/11/entrevista-a-fatih-birol-iea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisico</dc:creator>
				<category><![CDATA[informes]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[reports]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[agencia internacional de la energía]]></category>
		<category><![CDATA[aie]]></category>
		<category><![CDATA[birol]]></category>
		<category><![CDATA[CFR]]></category>
		<category><![CDATA[council foreign relations]]></category>
		<category><![CDATA[fatih]]></category>
		<category><![CDATA[fatih birol]]></category>
		<category><![CDATA[IEA]]></category>
		<category><![CDATA[international energy agency]]></category>
		<category><![CDATA[WEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenit-del-petroleo.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Mañana día 10 de Noviembre 2009, la Agencia Internacional de la Energía (IEA) publicará su informe WEO (World Energy Outlook) con los pronósticos sobre demanda, suministro y retos para el futuro de la energía.  El año pasado, en un cambio radical de política, la AIE aunciaba la necesidad de una revolución energética.

Tras años de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/11/entrevista-a-fatih-birol-iea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petición para estudiar el cenit</title>
		<link>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/06/peticion-para-estudiar-el-cenit/</link>
		<comments>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/06/peticion-para-estudiar-el-cenit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 15:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisico</dc:creator>
				<category><![CDATA[informes]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[bibliografía]]></category>
		<category><![CDATA[cenit]]></category>
		<category><![CDATA[ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[oil]]></category>
		<category><![CDATA[peak]]></category>
		<category><![CDATA[peak oil]]></category>
		<category><![CDATA[petición]]></category>
		<category><![CDATA[petition]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenit-del-petroleo.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[
El equipo en TheOilDrum ha empezado una petición pidiendo un estudio sobre el Cenit del Petróleo.
En particular dirigen su petición al Presidente de los Estados Unidos, pidiendo que  encargue a la Academia Nacional de las Ciencias Estado Unidense (NAS) un estudio serio sobre el declive del suministro de petróleo y sus impactos.
http://www.thepetitionsite.com/1/Understanding-Peak-Oil
A día de hoy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/06/peticion-para-estudiar-el-cenit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gobierno vasco frente al cenit</title>
		<link>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/02/el-gobierno-vasco-frente-al-cenit/</link>
		<comments>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/02/el-gobierno-vasco-frente-al-cenit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 00:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisico</dc:creator>
				<category><![CDATA[bibliografía]]></category>
		<category><![CDATA[informes]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[reports]]></category>
		<category><![CDATA[cenit]]></category>
		<category><![CDATA[cenit del petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno vasco]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[pais vasco]]></category>
		<category><![CDATA[peak oil]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[pronósticos]]></category>
		<category><![CDATA[techo]]></category>
		<category><![CDATA[vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenit-del-petroleo.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno Vasco ha publicado un informe en el que habla explicitamente de los riesgos asociados con el techo (ó cenit) de producción del petróleo.  Algunas de las reacciones ya se han hecho sentir en el Blog gallego Véspera de Nada y en Crísis Energética.
En el informe cita los escenarios de distintas organizaciones y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/02/el-gobierno-vasco-frente-al-cenit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIE-Necesitamos 6 Arabia Saudís!</title>
		<link>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/01/aie-necesitamos-6-arabia-saudis/</link>
		<comments>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/01/aie-necesitamos-6-arabia-saudis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 13:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias industria petrolera]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[informes]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[reports]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2030]]></category>
		<category><![CDATA[aie]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[fatih birol]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[IEA]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[outook]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[WEO]]></category>
		<category><![CDATA[weo2008]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>
		<category><![CDATA[World Energy Outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cenit-del-petroleo.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par de meses (Nov 2008) se publicó uno de los informes más consultados por los políticos e inversores del mundo.  El informe WEO (World Energy Outlook) es una publicación de la IEA (International Energy Agency) ó AIE (Agencia Internacional de la Energía).  En él, la agencia que vela por los intereses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cenit-del-petroleo.com/2009/01/aie-necesitamos-6-arabia-saudis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
